Bancadas Parlamentares
Total de Bancadas Parlamentares: 9
      | Legislatura | Nome da Bancada | Partido | Data Criação | Data Extinção | Descrição | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13ª (2017 - 2020) | Bancada do MDB | MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 02/02/2017 | Ivo Schaeffer e  Maria Helena Trentin | |
| 13ª (2017 - 2020) | Bancada do PSDB | PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 02/01/2017 | 31/12/2020 | Neri Gaspar e Vilson Luiz Rossato | 
| 13ª (2017 - 2020) | Bancada do PT | PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | 02/02/2017 | Adriane Brassiani, Carmem Gorczveski e Leandro da Rosa | |
| 13ª (2017 - 2020) | Bancada PL | PL - PARTIDO LIBERAL | 02/01/2017 | 31/12/2020 | Pedro Benatti e Mario Luiz Signor | 
| 15ª (2025 - 2028) (Atual) | MDB | MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 03/01/2025 | 31/12/2028 | Fabio Kohls do Amaral
 Tiago Leandro Moserle Nilo José Prevedello | 
| 15ª (2025 - 2028) (Atual) | PL | PL - PARTIDO LIBERAL | 03/01/2025 | 31/12/2028 | Nelson Rodrigues da Silva
 Douglas Luiz Vidori | 
| 15ª (2025 - 2028) (Atual) | PSDB | PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 03/01/2025 | 31/12/2028 | Paulo Cesar Sartori | 
| 15ª (2025 - 2028) (Atual) | PT | PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | 03/01/2025 | 31/12/2028 | Claudete Teresinha Junges
 Sheila Fernanda Dornelles Eloe Schveizer | 
| 14ª (2021 - 2024) | PT | PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | 02/01/2021 | 31/12/2024 | Claudete Teresinha Junges
 Ione Teresinha Presotto Valdecir Luis Cella | 
